奧林匹克日路跑
活動介紹
中華奧林匹克委員會長期響應國際奧會倡議,自多年來持續辦理「國際奧林匹克路跑」,透過每年定期舉辦的全民運動活動,落實奧林匹克運動不僅屬於菁英選手,而是屬於所有人的理念。藉由路跑這項門檻低、參與度高的運動形式,讓不同年齡、性別與運動背景的民眾,都能親身參與、理解並認同奧林匹克精神的核心內涵。
歷屆奧林匹克路跑活動,中華奧會皆以「全民參與」與「體育教育推廣」為核心宗旨,建立社會共同為運動員加油、為體育發聲的正向氛圍。透過實際行動參與路跑,民眾不僅是在完成一段距離,更是在與奧林匹克精神同行,展現對運動價值的支持與認同。
中華奧會透過持續舉辦奧林匹克路跑,不僅展現推動全民運動與體育發展的長期承諾,也期待讓奧林匹克精神成為社會共享的價值,陪伴民眾在生活中實踐健康、團結與希望,攜手打造充滿活力的運動島嶼。
歷屆奧林匹克路跑人數統計
日期 | 地點 | 名稱 | 人數 |
1988 (首次舉辦) | 中正紀念堂 | 國際奧林匹克路跑 |
|
1989-1998待確認 |
| 國際奧林匹克路跑 |
|
1999/06/20 | 中正紀念堂 | 國際奧林匹克路跑 | 3,400 |
2000/06/11 | 中正紀念堂 | 如新國際奧林匹克路跑 | 2,749 |
2001/06/03 | 高雄 | 國際奧林匹克路跑 |
|
2002/06/09 | 中正紀念堂 | 國際奧林匹克路跑 | 2,300 |
2003/12/08 | 南二高 | 阿猴國際馬拉松賽暨國際奧林匹克路跑 | 1,579 |
2004/06/06 | 中正紀念堂 | 亞力山大國際奧林匹克路跑活動 | 約4,200 |
2005/08/14 | 台北市士林區至善公園 | 亞力山大中華奧林匹克路跑 | 3,121 |
2006/06/04 | 雪山隧道 | 雪山隧道奧林匹克路跑 | 3,000 |
2007/06/24 | 大佳河濱公園 | 2007年國際奧林匹克路跑 | 1,559 |
2008/06/15 | 臺北市政府市府廣場 | 麥當勞小桂冠親子盃國際奧林匹克路跑 | 2,590 |
2009 | 總統府廣場 | 2009年國際奧林匹克路跑 | 3,356 |
2010/6/6 | 總統府廣場 | 2010年國際奧林匹克路跑 | 2,648 |
2011/6/19 | 彰化縣立體育場 | 大洋金幣2011國際奧林匹克路跑 | 2,012 |
2012/6/24 | 新北市政府 | 大洋金幣2012新北市國際奧林匹克路跑賽 | 5,380 |
2013 | 新北市政府 | NU SKIN新北市國際奧林匹克路跑 | 9,753 |
2014 | 新北市政府 | 2014 國際奧林匹克路跑 | 11,228 |
2015 | 新北市市民廣場 | 2015 國際奧林匹克路跑 | 9,498 |
2016 | 宜蘭運動公園 | 2016 國際奧林匹克路跑 | 8,140 |
2017 | 宜蘭運動公園 | 2017 國際奧林匹克路跑 | 5,725 |
2018 | 宜蘭運動公園 | 2018 國際奧林匹克路跑 | 2,892 |
2019/12/1 | 臺中麗寶國際賽車場 | 2019 國際奧林匹克路跑 | 3,120 |
2020 | 因新冠肺炎疫情改線上 | 2020 Olympic Day線上路跑 |
|
2021-2023未舉辦 | |||
2024/5/11 | 臺北市大佳河濱公園 | 2024 國際奧林匹克路跑 | 3,319 |
2025/9/20 | 臺北市馬場町紀念公園 | 2025 國際奧林匹克路跑 | 2,092 |
2026/5/9 | 新北市浮洲橋下廣場 | 2026 國際奧林匹克路跑 | 786 |
