軟式網球是一種類似於網球的運動,與網球一樣,軟式網球比賽也包括單打和雙打。運動員需要將球擊在對方場地內並且讓對方無法回擊。
在 19 世紀末,網球運動傳入日本,因為當時日本無法生產網球,進口價格昂貴,因此日本人使用軟的橡膠球,逐漸發展為軟式網球運動。軟式網球在亞洲較為普及,特別是在日本、台灣和南韓。
軟式網球在 1990 北京亞運及 1993 上海東亞運中列為示範項目。 1994 廣島亞運及 1997 釜山東亞運起已列為正比賽項目。
軟式網球規則
軟式網球大多數規則與網球相同,比賽方式分為團體賽、雙打比賽及單打比賽,但軟式網球比賽實行一盤定勝負,雙打比賽一盤進行 9 局,單打比賽一盤進行 7 局。比賽要求擊球過網,保持球在運行中不出界,並且爭取讓對手無法接到自己的擊球。
※ 器材
軟式網球使用軟的橡膠球,大小與網球類似,充氣氣壓低於網球,而且表面無毛;球拍比網球拍小,材料和網球拍差不多,大多是鈦合金。
※ 場地
軟式網球的場地與網球場地相同,有硬地和紅土地等,但是球網的高度為 1.06 公尺。
※ 得分
在一局比賽中,先得到 4 分者取得這一局,如果 3 比 3 平手時,則要先贏兩分才獲勝。
※ 發球
選手的發球可以高過頭部位置,亦可低於頭部;發球局每兩局輪換一次。
友站連結
賽事類型 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 |
---|---|---|---|
亞洲運動會 | 9 | 10 | 17 |
東亞運動會 | 3 | 6 | 10 |
賽事名稱 | 選手姓名 | 競賽項目 | 成績結果 |
---|---|---|---|
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 余凱文、鄭竹玲 | 混合雙打 | 金 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 鄭竹玲 | 女子單打 | 銀 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 陳郁勳、陳宗彣、余凱文、郭建群、林韋傑 | 男子團體 | 銅 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 鄭竹玲、李青玟、郭千綺、黃詩媛、詹佳欣 | 女子團體 | 銅 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 李佳鴻、林鼎鈞 | 男子雙打 | 銀 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 何孟勳、賴立煌 | 男子雙打 | 銅 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 李佳鴻、林鼎鈞、何孟勳、賴立煌、林佑澤 | 男子團體 | 銅 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 陳翊佳、鄭竹玲 | 女子雙打 | 銅 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 陳翊佳、鄭竹玲、郭千綺、詹家欣、江婉綺 | 女子團體 | 銅 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 楊勝發、林士淳、林聖發、余凱文、林佑澤 | 男子團體 | 銀 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 楊勝發、余凱文 | 男子雙打 | 銅 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 鄭竹玲 | 女子單打 | 銅 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 陳翊佳、鄭竹玲 | 女子雙打 | 銅 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 江婉綺、張文馨、陳翊佳、鄭竹玲、李知怡 | 女子團體 | 銅 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 李佳鴻、楊勝發 | 男子雙打 | 金 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 郭家瑋、劉家綸、林鼎鈞、李佳鴻、楊勝發 | 男子團體 | 金 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 鄭竹玲、韓佳玲、張文馨、江婉綺、朱芸萱 | 女子團體 | 銀 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 李佳鴻、鄭竹玲 | 混合雙打 | 銀 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 楊勝發 | 男子單打 | 銅 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 江婉綺 | 女子單打 | 銅 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 劉家綸、韓佳玲 | 混合雙打 | 銅 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 王俊彥 | 男子單打 | 金 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 楊勝發、李佳鴻 | 男子雙打 | 金 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 江婉綺 | 女子單打 | 金 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 王俊彥、林舜武、葉佳霖、楊勝發、李佳鴻 | 男子團體 | 銀 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 周秋萍、方燕玲、籃奕芸、楊蕙如、江婉綺 | 女子團體 | 銅 |
2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 | 王俊彥 | 男子單打 | 金 |
2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 | 方同賢、王俊彥 | 男子雙打 | 金 |
2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 | 方同賢、王俊彥、楊勝發、李佳鴻、黃軍晟、葉佳霖 | 男子團體 | 金 |
2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 | 楊勝發、李佳鴻 | 男子雙打 | 銀 |
2005 年第 4 屆澳門東亞運動會 | 簡秋梅、江婉綺、張淑芬、李憶青、籃奕芸、方燕玲 | 女子團體 | 銅 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 方同賢、周秋萍 | 混合雙打 | 銀 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 廖南凱 | 男子單打 | 銅 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 廖南凱、蔡和岑 | 男子雙打 | 銅 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 方同賢、郭旭東、廖南凱、劉家綸、蔡和岑 | 男子團體 | 銅 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 王思婷、江婉綺、周秋萍、張芳慈、籃奕芸 | 女子團體 | 銅 |
2001 年第 3 屆大阪東亞運動會 | 簡安志、劉家綸 | 男子雙打 | 銀 |
2001 年第 3 屆大阪東亞運動會 | 郭旭東、方同賢、簡安志、劉家綸、謝敏弘 | 男子團體 | 銅 |
2001 年第 3 屆大阪東亞運動會 | 林麗蓉、鄭淑貞、武佩文、蕭雅馨、張芳慈 | 女子團體 | 銅 |
1998 年第 13 屆曼谷亞運會 | 方同賢、郭旭東 | 男子雙打 | 金 |
1998 年第 13 屆曼谷亞運會 | 葉育銘、廖南凱 | 男子雙打 | 銀 |
1998 年第 13 屆曼谷亞運會 | 葉育銘、方同賢、郭旭東、廖南凱、謝順風 | 男子團體 | 銀 |
1998 年第 13 屆曼谷亞運會 | 林麗蓉、鄭淑貞 | 女子雙打 | 銀 |
1998 年第 13 屆曼谷亞運會 | 林麗蓉、張淑娟、鄭淑貞、許宜佳、林美伶 | 女子團體 | 銅 |
1997 年第 2 屆釜山東亞運動會 | 葉育銘、賴永僚、黃錦洲、謝順風、廖南凱 | 男子團體 | 銀 |
1997 年第 2 屆釜山東亞運動會 | 鄭淑貞、林麗蓉、謝雅萍、陳秀如、林美伶 | 女子團體 | 銀 |
1997 年第 2 屆釜山東亞運動會 | 謝順風 | 男子單打 | 銅 |
1997 年第 2 屆釜山東亞運動會 | 謝雅萍、陳秀如 | 女子雙打 | 銅 |
1994 年第 12 屆廣島亞運會 | 陳信亨、廖南凱、賴永僚、謝順風、劉宏祐 | 男子團體 | 金 |
1994 年第 12 屆廣島亞運會 | 彭美園、張淑娟、張世聰、鄭淑貞、林麗蓉 | 女子團體 | 銀 |
1994 年第 12 屆廣島亞運會 | 廖南凱、賴永僚 | 男子雙打 | 銅 |
1993 年第 1 屆上海東亞運動會 | 廖南凱、葉育銘、劉宏祐、謝順風、陳信亨、蕭智文 | 男子團體 | 銀 |
1993 年第 1 屆上海東亞運動會 | 邱慧俐、林麗蓉、張淑娟、林美伶、張世聰、謝雅萍 | 女子團體 | 銅 |
1990 年第 11 屆北京亞運會 | 劉宏祐、賴永僚、廖南凱、謝謨郁、呂建和、唐國峰、楊政勳、黃錦洲 | 男子團體 | 金 |
1990 年第 11 屆北京亞運會 | 李淑惠、李秀媛、李香枝、廖彩華、彭美園、陳芬平、黃曉萍、彭惠珍 | 女子團體 | 銅 |
No items found