龍獅運動,是一種新興的體育運動競賽,將傳統中華文化中的舞龍、舞獅民俗活動加以規則化而產生的運動,也是中華民國全民運動會的正規競賽項目。
龍獅運動規則
※ 比賽項目
包括舞龍自選套路(單龍)、舞龍指定套路(單龍)、南獅自選套路(單獅)、南獅指定套路(單獅)、北獅自選套路(雙獅)、北師指定套路(雙獅)、臺灣獅(單獅)。
※ 選手人數
* 舞龍:含鼓樂手最多 16 人。
* 南獅: 6 至 10 人。
* 北獅: 5 至 10 人。
* 臺灣獅: 6 至 12 人。
友站連結
賽事類型 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 |
---|---|---|---|
亞洲室內運動會 | 3 | 3 | 2 |
賽事名稱 | 選手姓名 | 競賽項目 | 成績結果 |
---|---|---|---|
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 林俊憲、冉茂萍、蕭待豪、賴嘉宏、戴偉勳、孟光偉、吳登照、葉子豪 | 北獅自選套路 | 金 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 林俊憲、冉茂萍、蕭待豪、賴嘉宏、戴偉勳、孟光偉、吳登照、葉子豪 | 北獅障礙賽 | 金 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 吳文進、胡秉盛、劉俊佑、張嵐淩、張仕穎、胡勝翔、游晴惠、吳燕宗、張啟紋、梁騰維、林建志、謝文哲 | 舞龍競速賽 | 金 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 楊天德、念裕祥、賴培麟、李汶亦、廖珮瑜、賴盈蓁、黃純淳 | 南獅自選套路 | 銀 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 楊天德、念裕祥、賴培麟、李汶亦、廖珮瑜、賴盈蓁、黃純淳 | 南獅競速賽 | 銀 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 吳文進、胡秉盛、劉俊佑、張嵐淩、張仕穎、胡勝翔、游晴惠、吳燕宗、張啟紋、梁騰維、林建志、謝文哲 | 舞龍指定套路 | 銅 |
2007 年第 2 屆澳門亞洲室內運動會 | 吳文進、郭漢彬、謝文哲、梁騰維、賴政伯、江麗子、胡勝翔、陶政雄、張仕穎、紀志良、冉茂萍、羅兆渝、張綺珊、陳筠臻 | 舞龍指定套路 | 銀 |
2007 年第 2 屆澳門亞洲室內運動會 | 林俊憲、葉子豪、戴偉勳、巫松輊、游晴惠 | 北獅自選套路 | 銅 |
No items found
No items found