
田徑
於本屆賽會榮獲 3 金 1 銀 5 銅
教練團
暫無教練團資料
選手
男選手:許績勝、乃慧芳、李福恩、廖學松、林明宏、古金水、呂景義、陳隆誌
女選手:王惠珍、徐佩菁、蘇子寧、王淑華、馬君萍、林昭秀、林愫琦、蘇瓊月、朱秀貞
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 許績勝 | 男子 10000 公尺 | 第 8 名 |
| 乃慧芳 | 男子跳遠 | 金 |
| 廖學松 | 男子跳高 | 第 7 名 |
| 林明宏 | 男子跳高 | 第 10 名 |
| 古金水 | 男子撐竿跳高 | 第 4 名 |
| 呂景義 | 男子鉛球 | 第 4 名 |
| 呂景義 | 男子鐵餅 | 第 5 名 |
| 陳隆誌 | 男子鐵餅 | 第 6 名 |
| 陳隆誌 | 男子鏈球 | 第 5 名 |
| 李福恩 | 男子十項全能 | 銅 |
| 王惠珍 | 女子 100 公尺 | 金 |
| 王惠珍 | 女子 200 公尺 | 金 |
| 徐佩菁 | 女子 400 公尺 | 銀 |
| 徐佩菁 | 女子 400 公尺跨欄 | 銅 |
| 蘇子寧 | 女子 10000 公尺 | 第 5 名 |
| 王淑華 | 女子跳遠 | 銅 |
| 林愫琦 | 女子跳高 | 銅 |
| 蘇瓊月 | 女子跳高 | 第 5 名 |
| 朱秀貞 | 女子鐵餅 | 第 4 名 |
| 馬君萍 | 女子七項全能 | 銅 |
| 林昭秀 | 女子七項全能 | 第 5 名 |
