
田徑
教練團
蔡特龍、吳錦雲
選手
男選手:李福恩、劉金鎗、陳鴻雁、吳清錦、陳長明、古金水
女選手:李蕙貞、賴利嬌、蔡麗嬌、劉燕秋
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 陳長明 | 男子馬拉松 | 第 56 名 |
| 吳清錦 | 男子 110 公尺跨欄 | 未晉級決賽(破亞運紀錄) |
| 劉金鎗 | 男子跳高 | 未晉級 |
| 陳鴻雁 | 男子標槍 | 第 24 名 |
| 李福恩 | 男子跳遠 | 未晉級 |
| 李福恩 | 男子十項全能 | 第 19 名 |
| 古金水 | 男子十項全能 | 第 16 名 |
| 賴利嬌 | 女子 400 公尺跨欄 | 第 18 名(破全國紀錄) |
| 劉燕秋 | 女子跳高 | 第 27 名 |
| 李蕙貞 | 女子標槍 | 第 22 名 |
| 蔡麗嬌 | 女子七項全能 | 第 18 名 |



