
田徑
於本屆賽會榮獲 1 銀
教練團
江文俊、薛聖融、林錦明、林清光、Donald George Babbitt
選手
男選手:張銘煌、黃士峰、鄭兆村、陳 傑、楊俊瀚、謝佳翰、林鴻敏、王明恩、余嘉軒、王耀輝、向俊賢、陳奎儒、王偉旭、林志偉、羅巖耀、王文堂、陳家薰、梁澤敬、劉元凱
女選手:林家瑩、朱佳翎、黃郁婷、廖靜賢、李采懌、張珈鳳、洪珮寧、徐詠潔、胡家蓁、柯靜婷
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 楊俊瀚 | 男子 200 公尺 | 未晉級決賽 |
| 陳奎儒 | 男子 110 公尺跨欄 | 未晉級決賽 |
| 陳 傑 | 男子 400 公尺跨欄 | 第 5 名 |
| 余嘉軒 | 男子 400 公尺跨欄 | 第 7 名 |
| 楊俊瀚、劉元凱、王文堂、羅巖耀 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 第 5 名 |
| 林志偉、王偉旭、余嘉軒、羅巖耀 | 男子 4 x 400 公尺接力 | 未晉級決賽 |
| 張銘煌 | 男子鉛球 | 銀 |
| 黃士峰 | 男子標槍 | 第 9 名 |
| 鄭兆村 | 男子標槍 | 第 5 名 |
| 向俊賢 | 男子跳高 | 未晉級決賽 |
| 謝佳翰 | 男子撐竿跳高 | 第 7 名 |
| 林鴻敏 | 男子跳遠 | 第 16 名 |
| 王明恩 | 男子跳遠 | 第 9 名 |
| 王耀輝 | 男子鐵餅 | 第 14 名 |
| 廖靜賢 | 女子 200 公尺 | 未晉級決賽 |
| 張珈鳳 | 女子 20 公里競走 | 第 7 名 |
| 徐詠潔、廖靜賢、柯靜婷、胡家蓁 | 女子 4 x 100 公尺接力 | 第 7 名 |
| 林家瑩 | 女子鉛球 | 第 4 名 |
| 李采懌 | 女子鐵餅 | 第 6 名 |
| 洪珮寧 | 女子三級跳遠 | 第 13 名 |
| 朱佳翎 | 女子七項全能 | 第 10 名 |
| 黃郁婷 | 女子七項全能 | 第 7 名 |



