
田徑
教練團
張永政、許弘恩、彭貴賢、蔡於儒、簡鴻玟
選手
男選手:吳文騫、侯金賢、張博智、陳天文、陳建宏、陳鴻傑、黃信平、楊木輝、劉元凱、劉志宏、蔡孟霖
女選手:張可欣、陳淑娟、黃芝鳳
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 蔡孟霖 | 男子 100 公尺 | 第 8 名 |
| 陳天文 | 男子 400 公尺跨欄 | 第 5 名 |
| 吳文騫 | 男子 3000 公尺障礙 | 第 4 名 |
| 吳文騫 | 男子 5000 公尺 | 第 6 名 |
| 張博智、黃信平、劉元凱、劉志宏、蔡孟霖 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 第 6 名 |
| 侯金賢 | 男子鏈球 | 第 5 名 |
| 陳建宏 | 男子十項全能 | 第 8 名 |
| 陳鴻傑 | 男子跳高 | 第 5 名 |
| 楊木輝 | 男子撐竿跳高 | 第 4 名 |
| 陳淑娟 | 女子 100 公尺 | 未晉級 |
| 陳淑娟 | 女子 200 公尺 | 未晉級 |
| 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 第 6 名 |
| 黃芝鳳 | 女子鏈球 | 第 5 名 |
