
田徑
於本屆賽會榮獲 2 金 2 銀 2 銅
教練團
齊沛林
選手
男選手:吳阿民、陳全壽、蘇文和、陳政宏、蘇博泰、辜英駿、陳俊雄
女選手:紀 政、葉菊妹、田阿妹、林秋滿、黃碧雲、吳錦雲
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 蘇文和 | 男子 100 公尺 | 第 6 名 |
| 蘇文和 | 男子跳遠 | 銅 |
| 辜英駿 | 男子 100 公尺 | 未晉級決賽 |
| 辜英駿 | 男子 200 公尺 | 未晉級 |
| 陳政宏 | 男子 200 公尺 | 第 8 名 |
| 蘇博泰 | 男子 110 公尺跨欄 | 未晉級 |
| 吳阿民 | 男子 110 公尺跨欄 | 複賽起跑犯規失格 |
| 吳阿民 | 男子撐竿跳高 | 第 5 名 |
| 吳阿民 | 男子十項全能 | 金 |
| 陳全壽 | 男子鉛球 | 第 8 名 |
| 陳全壽 | 男子十項全能 | 第 4 名 |
| 陳全壽、蘇文和、陳政宏、辜英駿 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 第 5 名(破全國紀錄) |
| 紀 政 | 女子 100 公尺 | 因賽程重疊棄賽 |
| 紀 政 | 女子 200 公尺 | 因傷棄賽 |
| 紀 政 | 女子 80 公尺跨欄 | 因傷棄賽 |
| 紀 政 | 女子跳遠 | 金(破亞運紀錄) |
| 紀 政 | 女子五項全能 | 因傷未完賽 |
| 田阿妹 | 女子 100 公尺 | 第 5 名 |
| 田阿妹 | 女子 200 公尺 | 決賽抽筋未完賽 |
| 林秋滿 | 女子 400 公尺 | 未晉級(破全國紀錄) |
| 林秋滿 | 女子 800 公尺 | 第 8 名 |
| 葉菊妹 | 女子 80 公尺跨欄 | 第 4 名 |
| 葉菊妹 | 女子五項全能 | 銀 |
| 吳錦雲 | 女子鉛球 | 銅 |
| 吳錦雲 | 女子鐵餅 | 第 5 名 |
| 吳錦雲 | 女子標槍 | 第 4 名 |
| 紀 政、葉菊妹、田阿妹、黃碧雲 | 女子 4 x 100 公尺接力 | 銀(破亞運紀錄) |



