盧彥勳
出生日期
1983/08/14
運動種類
盧彥勳臺灣職業網球選手,締造許多我國男子網壇創新紀錄。2010 年溫布頓網球錦標賽中與男單五號種子 Andy Roddick 纏鬥五盤並勝出、闖進八強,寫下個人大滿貫單打最佳紀錄。生涯贏得 29 座 ATP 挑戰賽單打冠軍,為史上最多男單頭銜紀錄保持人。2010 年 10 月,國際青年商會中華民國總會評選盧彥勳為第 48 屆十大傑出青年。
盧彥勳曾五度代表中華隊出賽奧運,並於 2020東京奧運結束後,宣布退休結束璀璨的職業網球生涯。
賽事種類 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 |
---|---|---|---|
亞洲運動會 | 2 | 1 | 1 |
賽事名稱 | 競賽項目 | 成績結果 |
---|---|---|
2021 年第 32 屆東京奧運會 | 男子單打 | 第 1 輪淘汰 |
2016 年第 31 屆里約奧運會 | 男子單打 | 未晉級 32 強 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 男子單打 | 銀 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 男子團體 | 8 強 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 混合團體 | 16 強 |
2012 第 30 屆倫敦奧運會 | 男子單打 | 未晉級 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 男子團體 | 金 |
2008 年第 29 屆北京奧運會 | 男子雙打 | 16 強 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 男子團體 | 銅 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 混合雙打 | 銅 |
2006 年第 15 屆杜哈亞運會 | 男子單打 | 8 強 |
2004 年第 28 屆雅典奧運會 | 男子單打 | 未晉級 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 混合團體 | 金 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 男子單打 | 8 強 |
2002 年第 14 屆釜山亞運會 | 男子團體 | 8 強 |
最新消息
No items found
媒體報導
No items found