
田徑
於本屆賽會榮獲 1 銀 1 銅
教練團
江文俊、林錦明、呂欣善、許績勝
選手
男選手:王文堂、易緯鎮、蔡孟霖、劉元凱、梁澤敬、吳文騫、何盡平、張嘉哲、謝佳翰、向俊賢、張銘煌、王耀輝、許立明、林靖軒
女選手:李文華、廖靜賢、林家瑩
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 王文堂 | 男子 100 公尺 | 起跑犯規取消資格 |
| 易緯鎮 | 男子 100 公尺 | 第 17 名 |
| 梁澤敬 | 男子 200 公尺 | 未晉級 |
| 吳文騫 | 男子 3000 公尺障礙 | 第 7 名 |
| 何盡平 | 男子 3000 公尺障礙 | 第 9 名 |
| 何盡平 | 男子 5000 公尺 | 第 13 名 |
| 吳文騫 | 男子 10000 公尺 | 第 10 名 |
| 何盡平 | 男子 10000 公尺 | 第 11 名 |
| 張嘉哲 | 男子馬拉松 | 第 10 名 |
| 王文堂、易緯鎮、蔡孟霖、劉元凱 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 銀 |
| 向俊賢 | 男子跳高 | 未晉級 |
| 謝佳翰 | 男子撐竿跳高 | 第 9 名 |
| 許立明 | 男子撐竿跳高 | 第 12 名 |
| 張銘煌 | 男子鉛球 | 銅 |
| 王耀輝 | 男子鐵餅 | 第 10 名 |
| 林靖軒 | 男子跳遠 | 第 10 名 |
| 廖靜賢 | 女子 100 公尺 | 第 12 名 |
| 李文華 | 女子鐵餅 | 第 5 名 |
| 林家瑩 | 女子鉛球 | 第 4 名 |



