轉發團本部競賽管理資訊(持續更新)
| 賽程表(2/7) 越野滑雪 | 女子10+10公里雙式混合賽 | 余睿 |
賽事結果(2/7) 余睿 | 1:03:57.5 | 第52名完賽 (70名參賽) |
| 賽程表(2/10) 越野滑雪 | 女子(傳統式)競速資格賽 | 余睿 花式滑冰 | 男子短曲 | 李宇翔 |
賽事結果(2/10) 余睿 | 04:02.3 | 第52名,未晉級 (89名參賽取前30名晉級) 李宇翔 | 短曲 72.41分 (第24名) | 晉級參加長曲 (29名參賽取前24名) |
| 賽程表(2/12) 越野滑雪 | 女子10公里計時(自由式) | 余睿 |
賽事結果(2/12) 余睿 | 26:49.2 | 第64名 (111名參賽) |
| 賽程表(2/13) 越野滑雪 | 男子10公里計時(自由式) | 李杰翰 花式滑冰 | 男子長曲 | 李宇翔 |
賽事結果(2/13) 李杰翰 | 28:39.3 | 第106名 (113名參賽) 李宇翔 | 男子長曲 141.92 (第 21 名) | 總分 214.33 排名第 23 名 |
| 賽程表(2/15) 雪車 | 女子單人 第1、2趟 | 林欣蓉 競速滑冰 | 女子500公尺 | 陳映竹 |
賽事結果(2/15) 林欣蓉 | 2:01.91 | 兩次滑行暫居 第24名 陳映竹 | 37.914 | 第11名 (29名參賽) |
| 賽程表(2/16) 阿爾卑斯式滑雪 | 男子曲道 | 張天將 雪車 | 女子單人 第3、4趟 | 林欣蓉 |
賽事結果(2/16) 張天將 | 2:22.85 | 兩趟合計排名第36 (96名參加) 林欣蓉 | 3:02.27 | 3趟合計排名第21,未晉級第4趟決賽 |
| 賽程表(2/18) 阿爾卑斯式滑雪 | 女子曲道 | 李玟儀 |
賽事結果(2/18) 李玟儀 | 2:13.13 | 兩趟合計排名第52 (95名參加) |
| 賽程表(2/20) 雪車 | 女子雙人 第1、2趟| 林欣蓉、林頌恩 |
賽事結果(2/20) 林欣蓉、林頌恩 | 1:57.74 | 前兩趟合計排名第25 (25隊參加) |
| 賽程表(2/21) 雪車 | 女子雙人第3、4趟 | 林欣蓉、林頌恩 |
賽事結果(2/21) 林欣蓉、林頌恩 | 2:56.77 | 3趟合計排名第25,未晉級第4趟決賽 |
| 賽程表(2/22) 越野滑雪 | 女子50公里集體出發(傳統式) | 余睿 |
賽事結果(2/22) 余睿 | 2:34:01.5 | 第 22 名 (45名參賽) |

