
田徑
於本屆賽會榮獲 2 金 3 銀 4 銅
教練團
齊沛林、張煥龍(領隊)、張星賢(領隊)、于希渭(管理)
選手
男選手:林德生、楊傳廣、蔡成福、吳春財、陳英郎、陳慧坤、鄭洛成、謝天性、劉學章、畢立明、沈輝雄、黃士聰、方元廷
女選手:吳錦雲、黃 幸、黃春棉、吳韻珊、張幸子、陳雪英、蔡明玲、林昭代、林昭枝
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 陳慧坤 | 男子 100 公尺 | 未晉級決賽 |
| 陳慧坤 | 男子 200 公尺 | 未晉級決賽 |
| 黃士聰 | 男子 100 公尺 | 未晉級決賽 |
| 黃士聰 | 男子 200 公尺 | 未晉級決賽 |
| 陳英郎 | 男子 400 公尺 | 未晉級決賽 |
| 鄭洛成 | 男子 800 公尺 | 第 4 名(破亞運紀錄) |
| 鄭洛成 | 男子 1500 公尺 | 第 5 名(破全國紀錄) |
| 劉學章 | 男子 5000 公尺 | 第 6 名 |
| 劉學章 | 男子 3000 公尺障礙 | 第 4 名(破全國紀錄) |
| 畢立明 | 男子 10000 公尺 | 第 7 名 |
| 方元廷 | 男子 10000 公尺 | 第 10 名 |
| 楊傳廣 | 男子 100 公尺跨欄 | 銀 |
| 楊傳廣 | 男子 400 公尺跨欄 | 銅 |
| 楊傳廣 | 男子跳遠 | 銀 |
| 楊傳廣 | 男子十項全能 | 金(破亞運紀錄) |
| 蔡成福 | 男子 100 公尺跨欄 | 未晉級決賽 |
| 蔡成福 | 男子 400 公尺跨欄 | 金(破亞運紀錄) |
| 謝天性 | 男子跳高 | 第 6 名 |
| 謝天性 | 男子鉛球 | 第 7 名 |
| 謝天性 | 男子標槍 | 因與排球賽時間衝突棄權 |
| 林德生 | 男子跳遠 | 第 6 名 |
| 林德生 | 男子十項全能 | 第 4 名(破亞運紀錄) |
| 吳春財 | 男子三級跳遠 | 未晉級 |
| 沈輝雄 | 男子鏈球 | 第 6 名(破全國紀錄) |
| 蔡成福、吳春財、陳慧坤、黃士聰 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 第 4 名(破全國紀錄) |
| 蔡成福、陳英郎、陳慧坤、鄭洛成 | 男子 4 x 400 公尺接力 | 銀(破全國紀錄) |
| 蔡明玲 | 女子 100 公尺 | 未晉級 |
| 蔡明玲 | 女子 200 公尺 | 未晉級 |
| 林昭代 | 女子 100 公尺 | 未晉級決賽 |
| 林昭代 | 女子 80 公尺跨欄 | 第 5 名(破全國紀錄) |
| 黃 幸 | 女子跳遠 | 銅 |
| 吳韻珊 | 女子跳遠 | 未晉級 |
| 吳韻珊 | 女子跳高 | 第 4 名 |
| 張幸子 | 女子跳高 | 未晉級 |
| 吳錦雲 | 女子鉛球 | 銅 |
| 陳雪英 | 女子鉛球 | 未晉級 |
| 陳雪英 | 女子鐵餅 | 未晉級 |
| 林昭枝 | 女子標槍 | 第 5 名(破全國紀錄) |
| 黃春棉 | 女子鐵餅 | 銅 |
| 黃 幸、蔡明玲、林昭代、林昭枝 | 女子 4 x 100 公尺接力 | 第 4 名(破全國紀錄) |



