
田徑
於本屆賽會榮獲 4 銀 3 銅
教練團
吳振緣(領隊)、楊傳廣、孫國楊(助理教練)、陳進龍(助理教練)、蔡榮斌(助理教練)、簡鴻玟(助理教練)
選手
男選手:鄭新福、蔡益成、林金雄、謝宗澤、彭貴賢、廖學松、乃慧芳、賴正全、古金水、王耀聰、林義順、李福恩
女選手:王惠珍、陳雅莉、徐秀英、蘇瓊月、鄭妃汝、馬君萍、官玉秀
| 選手姓名 | 參賽項目 | 成績結果 |
|---|---|---|
| 鄭新福 | 男子 100 公尺 | 第 6 名 |
| 林金雄 | 男子 100 公尺 | 第 8 名 |
| 蔡益成 | 男子 200 公尺 | 未晉級決賽 |
| 謝宗澤 | 男子 200 公尺 | 第 4 名 |
| 鄭新福、林金雄、謝宗澤、賴正全 | 男子 4 x 100 公尺接力 | 銀 |
| 乃慧芳 | 男子跳遠 | 第 6 名 |
| 乃慧芳 | 男子三級跳遠 | 第 7 名 |
| 賴正全 | 男子跳遠 | 銅 |
| 廖學松 | 男子跳高 | 銅 |
| 彭貴賢 | 男子跳高 | 第 11 名 |
| 王耀聰 | 男子標槍 | 第 6 名 |
| 林義順 | 男子標槍 | 未晉級 |
| 古金水 | 男子撐竿跳高 | 第 5 名 |
| 古金水 | 男子十項全能 | 銀 |
| 李福恩 | 男子十項全能 | 第 5 名 |
| 王惠珍 | 女子 100 公尺 | 銀 |
| 王惠珍 | 女子 200 公尺 | 銀 |
| 陳雅莉 | 女子 100 公尺 | 第 8 名 |
| 徐秀英 | 女子 100 公尺跨欄 | 第 6 名 |
| 王惠珍、陳雅莉、徐秀英、官玉秀 | 女子 4 x 100 公尺接力 | 第 7 名 |
| 蘇瓊月 | 女子跳高 | 第 4 名 |
| 鄭妃汝 | 女子跳遠 | 第 7 名 |
| 馬君萍 | 女子七項全能 | 銅 |

