克拉術是發源自烏茲別克的古老武術,在烏茲別克語中有搏鬥、戰鬥的意思,相傳已有 3500 年歷史,規則與柔道相似,被稱為「沒有地戰的柔道」。
場地是一個邊長 14 至 18 公尺的正方形平面,舖有榻榻米或軟席,地面兩種顏色分別為「競賽區域」及「危險區域」,只能在競賽區作戰。雙方選手個別穿著綠色和藍色上衣,白色長褲及紅色腰帶上場比賽。
克拉術將對手摔倒後即停止動作,不會繼續壓制或纏鬥,因此危險度較低,以「安全的摔角比賽」為其特色被大力推廣。 2003 年克拉術正式被亞洲奧運委員會承認,並在 2018 年亞運列入正式項目。
克拉術規則
比賽規則是將對手摔倒,採取一回合決勝制,比賽時間約為 2 至 4 分鐘,依照性別及年齡有所不同。在進場後、比賽開始前、及裁判宣布判罰或勝負後,需要將右手五指貼在左胸前,彎腰敬禮。對戰中,只要讓對手足部以上的部位著地,就能得分。若是讓對手雙肩及背部著地直接拿下一勝,而讓對手單肩及側背著地則是得到半勝。當比賽進行一半時間後,雙方選手若都沒有得到分數或犯規,裁判會停止比賽並宣布「 JAZO 」,「 JAZO 」時雙方選手必須雙手握住對方腰帶進行對決,直到分出勝負為止。
克拉術禁止進行地板搏鬥、不得使用立姿關節技,也不能用手攻擊對手腰帶以下部位,且若是蓄意避戰、 15 秒內不攻擊、反覆故意跪下、做出危險動作等,都會被判罰警告甚至是判定戰敗。
友站連結
賽事類型 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 |
---|---|---|---|
亞洲運動會 | 0 | 0 | 2 |
亞洲室內運動會 | 0 | 2 | 3 |
亞洲武藝運動會 | 1 | 2 | 5 |
亞洲室內暨武藝運動會 | 3 | 2 | 3 |
亞洲沙灘運動會 | 2 | 2 | 3 |
賽事名稱 | 選手姓名 | 競賽項目 | 成績結果 |
---|---|---|---|
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 詹皓程 | 男子 66 公斤級 | 銅 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 楊憲慈 | 女子 78 公斤級 | 銅 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 鄭玉兒 | 女子 63 公斤級 | 金 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 楊憲慈 | 女子 70 公斤級 | 金 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 黃君達 | 男子 81 公斤級 | 銀 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 高嘉璟 | 女子 78 公斤級 | 銀 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 鄒佳雯 | 女子 48 公斤級 | 銅 |
2017 年第 5 屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會 | 李宛庭 | 女子 57 公斤級 | 銅 |
2016 年第 5 屆峴港亞洲沙灘運動會 | 李宛庭 | 女子 57 公斤級 | 金 |
2016 年第 5 屆峴港亞洲沙灘運動會 | 詹皓程 | 男子 66 公斤級 | 銅 |
2016 年第 5 屆峴港亞洲沙灘運動會 | 蘇詩琳 | 女子 63 公斤級 | 銅 |
2014 年第 4 屆普吉島亞洲沙灘運動會 | 李宛庭 | 女子 57 公斤級 | 金 |
2014 年第 4 屆普吉島亞洲沙灘運動會 | 詹皓程 | 男子 66 公斤級 | 銀 |
2014 年第 4 屆普吉島亞洲沙灘運動會 | 陳勁穎 | 女子 52 公斤級 | 銀 |
2014 年第 4 屆普吉島亞洲沙灘運動會 | 莊尚晉 | 男子 73 公斤級 | 銅 |
2013 年第 4 屆仁川亞洲室內暨武藝運動會 | 蘇詩琳 | 女子 63 公斤級 | 金 |
2013 年第 4 屆仁川亞洲室內暨武藝運動會 | 柯雅馨 | 女子 52 公斤級 | 銅 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 徐鵬曜 | 男子 66 公斤級 | 銀 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 余熒熒 | 女子 52 公斤級 | 銀 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 何志億 | 男子 60 公斤級 | 銅 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 陳富程 | 男子 81 公斤級 | 銅 |
2009 年第 3 屆越南亞洲室內運動會 | 杜玉玲 | 女子 63 公斤級 | 銅 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 陳富程 | 男子 81 公斤級 | 金 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 徐鵬曜 | 男子 66 公斤級 | 銀 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 鄭逸臻 | 女子 70 公斤級 | 銀 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 張傑翔 | 男子 90 公斤級 | 銅 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 劉懿文 | 男子 100 公斤以上級 | 銅 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 余熒熒 | 女子 48 公斤級 | 銅 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 黃詩涵 | 女子 57 公斤級 | 銅 |
2009 年第 1 屆曼谷亞洲武藝運動會 | 杜玉玲 | 女子 63 公斤級 | 銅 |
No items found