陳建安
出生日期
1991/06/16
運動種類
陳建安,出生於新竹縣,是臺灣男子桌球選手,是左手橫握球拍快攻結合弧圈打法,世界最高排名曾排名第 17 名。
2008 年,陳建安在西班牙馬德里贏得「第 6 屆世界青少年桌球錦標賽」男單冠軍,成為桌壇首位世青男單摘金的台灣選手。 2013 年,陳建安與莊智淵搭擋,在世界桌球錦標賽拿下男雙冠軍,不但中斷中國 11 連霸美夢,也創下台灣參賽以來的最佳紀錄。
2014 年陳建安拿下世界桌球團體錦標賽銅牌, 2015 年也打進桌球巡迴賽匈牙利站的男單四強, 2016 年的里約奧運則是陳建安的奧運初體驗。
2020東京奧運與林昀儒、莊智淵,一齊征戰男子團體賽事。
賽事種類 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 |
---|---|---|---|
亞洲運動會 | 0 | 0 | 2 |
阿拉夫拉運動會 | 3 | 0 | 0 |
賽事名稱 | 競賽項目 | 成績結果 |
---|---|---|
2021 年第 32 屆東京奧運會 | 男子團體 | 8 強淘汰 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 男子單打 | 16 強 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 男子團體 | 銅 |
2018 年第 18 屆雅加達亞運會 | 混合雙打 | 8 強 |
2016 年第 31 屆里約奧運會 | 男子單打 | 32 強 |
2016 年第 31 屆里約奧運會 | 男子團體 | 16 強 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 男子單打 | 16 強 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 男子雙打 | 未晉級 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 男子團體 | 銅 |
2014 年第 17 屆仁川亞運會 | 混合雙打 | 16 強 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 男子單打 | 8 強 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 男子雙打 | 16 強 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 男子團體 | 第 5 名 |
2013 年第 6 屆天津東亞運動會 | 混合雙打 | 8 強 |
2010 年第 16 屆廣州亞運會 | 男子團體 | 8 強 |
2007 年第 8 屆阿拉夫拉運動會 | 男子單打 | 金 |
2007 年第 8 屆阿拉夫拉運動會 | 男子雙打 | 金 |
2007 年第 8 屆阿拉夫拉運動會 | 男子團體 | 金 |
最新消息
No items found